2022/10/07 07:47
米国株S&P500:セクター別騰落率
10月6日 (※終値と前日比はポイント、騰落率と年初来は%)
セ ク タ ー 終 値 前日比 騰落率 年初来
エ ネ ル ギ ー 633.72 11.33 1.82 49.91
コミュニケーション 169.20 -1.11 -0.65 -36.74
一 般 消 費 財 1150.47 -8.24 -0.71 -28.58
情 報 技 術 2205.13 -18.96 -0.85 -27.83
素 材 448.36 -4.62 -1.02 -21.29
資 本 財 734.78 -8.11 -1.09 -17.90
ヘ ル ス ケ ア 1460.69 -19.26 -1.30 -11.15
金 融 525.95 -7.76 -1.45 -19.09
生 活 必 需 品 703.95 -10.45 -1.46 -12.51
不 動 産 222.09 -7.34 -3.20 -31.61
公 益 事 業 330.68 -11.28 -3.30 -9.08
内容についてのお問い合わせは<info@ashuir.com>まで。
セ ク タ ー 終 値 前日比 騰落率 年初来
エ ネ ル ギ ー 633.72 11.33 1.82 49.91
コミュニケーション 169.20 -1.11 -0.65 -36.74
一 般 消 費 財 1150.47 -8.24 -0.71 -28.58
情 報 技 術 2205.13 -18.96 -0.85 -27.83
素 材 448.36 -4.62 -1.02 -21.29
資 本 財 734.78 -8.11 -1.09 -17.90
ヘ ル ス ケ ア 1460.69 -19.26 -1.30 -11.15
金 融 525.95 -7.76 -1.45 -19.09
生 活 必 需 品 703.95 -10.45 -1.46 -12.51
不 動 産 222.09 -7.34 -3.20 -31.61
公 益 事 業 330.68 -11.28 -3.30 -9.08
内容についてのお問い合わせは<info@ashuir.com>まで。