2022/11/18 07:53
米国株S&P500:セクター別騰落率
11月17日 (※終値と前日比はポイント、騰落率と年初来は%)
セ ク タ ー 終 値 前日比 騰落率 年初来
情 報 技 術 2304.62 4.93 0.21 -24.57
エ ネ ル ギ ー 705.52 0.84 0.12 66.89
生 活 必 需 品 770.79 0.12 0.02 -4.20
ヘ ル ス ケ ア 1547.21 -0.65 -0.04 -5.88
資 本 財 833.02 -2.08 -0.25 -6.92
金 融 582.22 -3.14 -0.54 -10.43
コミュニケーション 166.90 -1.11 -0.66 -37.60
不 動 産 235.22 -1.95 -0.82 -27.57
素 材 499.41 -4.81 -0.95 -12.33
一 般 消 費 財 1094.22 -14.06 -1.27 -32.07
公 益 事 業 341.28 -6.23 -1.79 -6.17
内容についてのお問い合わせは<info@ashuir.com>まで。
セ ク タ ー 終 値 前日比 騰落率 年初来
情 報 技 術 2304.62 4.93 0.21 -24.57
エ ネ ル ギ ー 705.52 0.84 0.12 66.89
生 活 必 需 品 770.79 0.12 0.02 -4.20
ヘ ル ス ケ ア 1547.21 -0.65 -0.04 -5.88
資 本 財 833.02 -2.08 -0.25 -6.92
金 融 582.22 -3.14 -0.54 -10.43
コミュニケーション 166.90 -1.11 -0.66 -37.60
不 動 産 235.22 -1.95 -0.82 -27.57
素 材 499.41 -4.81 -0.95 -12.33
一 般 消 費 財 1094.22 -14.06 -1.27 -32.07
公 益 事 業 341.28 -6.23 -1.79 -6.17
内容についてのお問い合わせは<info@ashuir.com>まで。