2022/10/03 07:42
米国株S&P500:セクター別騰落率
9月30日 (※終値と前日比はポイント、騰落率と年初来は%)
セ ク タ ー 終 値 前日比 騰落率 年初来
不 動 産 225.94 2.22 0.99 -30.43
素 材 427.77 -1.50 -0.35 -24.90
エ ネ ル ギ ー 552.56 -5.04 -0.90 30.71
金 融 504.39 -5.59 -1.10 -22.41
資 本 財 700.60 -9.27 -1.31 -21.72
ヘ ル ス ケ ア 1411.36 -20.09 -1.40 -14.15
コミュニケーション 162.01 -2.74 -1.66 -39.43
生 活 必 需 品 695.78 -12.67 -1.79 -13.52
一 般 消 費 財 1122.31 -20.94 -1.83 -30.32
情 報 技 術 2079.85 -41.24 -1.94 -31.93
公 益 事 業 332.52 -6.67 -1.97 -8.57
内容についてのお問い合わせは<info@ashuir.com>まで。
セ ク タ ー 終 値 前日比 騰落率 年初来
不 動 産 225.94 2.22 0.99 -30.43
素 材 427.77 -1.50 -0.35 -24.90
エ ネ ル ギ ー 552.56 -5.04 -0.90 30.71
金 融 504.39 -5.59 -1.10 -22.41
資 本 財 700.60 -9.27 -1.31 -21.72
ヘ ル ス ケ ア 1411.36 -20.09 -1.40 -14.15
コミュニケーション 162.01 -2.74 -1.66 -39.43
生 活 必 需 品 695.78 -12.67 -1.79 -13.52
一 般 消 費 財 1122.31 -20.94 -1.83 -30.32
情 報 技 術 2079.85 -41.24 -1.94 -31.93
公 益 事 業 332.52 -6.67 -1.97 -8.57
内容についてのお問い合わせは<info@ashuir.com>まで。