2023/02/27 07:45
米国株S&P500:セクター別騰落率
2月24日 (※終値と前日比はポイント、騰落率と年初来は%)
セ ク タ ー 終 値 前日比 騰落率 年初来
素 材 511.33 3.32 0.65 4.45
金 融 592.38 0.62 0.10 3.97
エ ネ ル ギ ー 645.32 -0.07 -0.01 -4.02
公 益 事 業 337.17 -0.07 -0.02 -5.94
資 本 財 846.99 -4.93 -0.58 1.88
生 活 必 需 品 758.81 -4.50 -0.59 -2.61
ヘ ル ス ケ ア 1495.64 -19.23 -1.27 -5.67
コミュニケーション 172.39 -2.50 -1.43 8.17
一 般 消 費 財 1117.47 -17.74 -1.56 11.14
情 報 技 術 2372.37 -42.82 -1.77 9.22
不 動 産 239.51 -4.43 -1.82 3.07
内容についてのお問い合わせは<info@ashuir.com>まで。
セ ク タ ー 終 値 前日比 騰落率 年初来
素 材 511.33 3.32 0.65 4.45
金 融 592.38 0.62 0.10 3.97
エ ネ ル ギ ー 645.32 -0.07 -0.01 -4.02
公 益 事 業 337.17 -0.07 -0.02 -5.94
資 本 財 846.99 -4.93 -0.58 1.88
生 活 必 需 品 758.81 -4.50 -0.59 -2.61
ヘ ル ス ケ ア 1495.64 -19.23 -1.27 -5.67
コミュニケーション 172.39 -2.50 -1.43 8.17
一 般 消 費 財 1117.47 -17.74 -1.56 11.14
情 報 技 術 2372.37 -42.82 -1.77 9.22
不 動 産 239.51 -4.43 -1.82 3.07
内容についてのお問い合わせは<info@ashuir.com>まで。