2022/12/15 07:40
米国株S&P500:セクター別騰落率
12月14日 (※終値と前日比はポイント、騰落率と年初来は%)
セ ク タ ー 終 値 前日比 騰落率 年初来
ヘ ル ス ケ ア 1628.65 2.35 0.14 -0.93
生 活 必 需 品 795.43 -0.58 -0.07 -1.14
公 益 事 業 366.41 -0.59 -0.16 0.74
資 本 財 851.42 -1.60 -0.19 -4.87
エ ネ ル ギ ー 652.33 -4.21 -0.64 54.31
一 般 消 費 財 1078.04 -7.89 -0.73 -33.07
情 報 技 術 2337.75 -20.24 -0.86 -23.49
コミュニケーション 166.72 -1.44 -0.86 -37.67
不 動 産 244.09 -2.50 -1.01 -24.84
素 材 513.45 -5.76 -1.11 -9.86
金 融 573.74 -7.52 -1.29 -11.74
内容についてのお問い合わせは<info@ashuir.com>まで。
セ ク タ ー 終 値 前日比 騰落率 年初来
ヘ ル ス ケ ア 1628.65 2.35 0.14 -0.93
生 活 必 需 品 795.43 -0.58 -0.07 -1.14
公 益 事 業 366.41 -0.59 -0.16 0.74
資 本 財 851.42 -1.60 -0.19 -4.87
エ ネ ル ギ ー 652.33 -4.21 -0.64 54.31
一 般 消 費 財 1078.04 -7.89 -0.73 -33.07
情 報 技 術 2337.75 -20.24 -0.86 -23.49
コミュニケーション 166.72 -1.44 -0.86 -37.67
不 動 産 244.09 -2.50 -1.01 -24.84
素 材 513.45 -5.76 -1.11 -9.86
金 融 573.74 -7.52 -1.29 -11.74
内容についてのお問い合わせは<info@ashuir.com>まで。