2022/11/29 08:04
米国株S&P500:セクター別騰落率
11月28日 (※終値と前日比はポイント、騰落率と年初来は%)
セ ク タ ー 終 値 前日比 騰落率 年初来
生 活 必 需 品 792.68 -2.46 -0.31 -1.48
一 般 消 費 財 1100.38 -6.66 -0.60 -31.69
ヘ ル ス ケ ア 1583.67 -11.96 -0.75 -3.67
公 益 事 業 354.83 -3.84 -1.07 -2.44
コミュニケーション 165.39 -2.60 -1.55 -38.17
金 融 588.73 -10.64 -1.78 -9.43
資 本 財 839.42 -15.44 -1.81 -6.21
情 報 技 術 2280.52 -49.67 -2.13 -25.36
素 材 505.94 -11.38 -2.20 -11.18
エ ネ ル ギ ー 681.81 -19.19 -2.74 61.28
不 動 産 236.18 -6.80 -2.80 -27.27
内容についてのお問い合わせは<info@ashuir.com>まで。
セ ク タ ー 終 値 前日比 騰落率 年初来
生 活 必 需 品 792.68 -2.46 -0.31 -1.48
一 般 消 費 財 1100.38 -6.66 -0.60 -31.69
ヘ ル ス ケ ア 1583.67 -11.96 -0.75 -3.67
公 益 事 業 354.83 -3.84 -1.07 -2.44
コミュニケーション 165.39 -2.60 -1.55 -38.17
金 融 588.73 -10.64 -1.78 -9.43
資 本 財 839.42 -15.44 -1.81 -6.21
情 報 技 術 2280.52 -49.67 -2.13 -25.36
素 材 505.94 -11.38 -2.20 -11.18
エ ネ ル ギ ー 681.81 -19.19 -2.74 61.28
不 動 産 236.18 -6.80 -2.80 -27.27
内容についてのお問い合わせは<info@ashuir.com>まで。