2022/10/21 07:43
米国株S&P500:セクター別騰落率
10月20日 (※終値と前日比はポイント、騰落率と年初来は%)
セ ク タ ー 終 値 前日比 騰落率 年初来
コミュニケーション 168.02 0.60 0.36 -37.19
エ ネ ル ギ ー 649.41 1.18 0.18 53.62
情 報 技 術 2122.21 1.39 0.07 -30.54
不 動 産 215.89 -0.89 -0.41 -33.52
素 材 439.86 -3.10 -0.70 -22.78
ヘ ル ス ケ ア 1442.25 -11.83 -0.81 -12.27
生 活 必 需 品 707.22 -10.22 -1.42 -12.10
金 融 519.73 -8.35 -1.58 -20.05
一 般 消 費 財 1092.49 -19.37 -1.74 -32.18
資 本 財 730.61 -14.23 -1.91 -18.36
公 益 事 業 315.76 -8.13 -2.51 -13.18
内容についてのお問い合わせは<info@ashuir.com>まで。
セ ク タ ー 終 値 前日比 騰落率 年初来
コミュニケーション 168.02 0.60 0.36 -37.19
エ ネ ル ギ ー 649.41 1.18 0.18 53.62
情 報 技 術 2122.21 1.39 0.07 -30.54
不 動 産 215.89 -0.89 -0.41 -33.52
素 材 439.86 -3.10 -0.70 -22.78
ヘ ル ス ケ ア 1442.25 -11.83 -0.81 -12.27
生 活 必 需 品 707.22 -10.22 -1.42 -12.10
金 融 519.73 -8.35 -1.58 -20.05
一 般 消 費 財 1092.49 -19.37 -1.74 -32.18
資 本 財 730.61 -14.23 -1.91 -18.36
公 益 事 業 315.76 -8.13 -2.51 -13.18
内容についてのお問い合わせは<info@ashuir.com>まで。