2022/10/13 07:46
米国株S&P500:セクター別騰落率
10月12日 (※終値と前日比はポイント、騰落率と年初来は%)
セ ク タ ー 終 値 前日比 騰落率 年初来
エ ネ ル ギ ー 616.12 4.58 0.75 45.74
生 活 必 需 品 704.85 3.35 0.48 -12.40
一 般 消 費 財 1096.54 2.55 0.23 -31.92
コミュニケーション 160.95 0.00 0.00 -39.83
金 融 503.18 -1.38 -0.27 -22.59
情 報 技 術 2042.38 -7.00 -0.34 -33.16
ヘ ル ス ケ ア 1421.19 -7.57 -0.53 -13.55
素 材 431.31 -3.50 -0.80 -24.28
資 本 財 717.22 -5.88 -0.81 -19.86
不 動 産 213.16 -3.00 -1.39 -34.36
公 益 事 業 312.39 -11.05 -3.42 -14.11
内容についてのお問い合わせは<info@ashuir.com>まで。
セ ク タ ー 終 値 前日比 騰落率 年初来
エ ネ ル ギ ー 616.12 4.58 0.75 45.74
生 活 必 需 品 704.85 3.35 0.48 -12.40
一 般 消 費 財 1096.54 2.55 0.23 -31.92
コミュニケーション 160.95 0.00 0.00 -39.83
金 融 503.18 -1.38 -0.27 -22.59
情 報 技 術 2042.38 -7.00 -0.34 -33.16
ヘ ル ス ケ ア 1421.19 -7.57 -0.53 -13.55
素 材 431.31 -3.50 -0.80 -24.28
資 本 財 717.22 -5.88 -0.81 -19.86
不 動 産 213.16 -3.00 -1.39 -34.36
公 益 事 業 312.39 -11.05 -3.42 -14.11
内容についてのお問い合わせは<info@ashuir.com>まで。