2022/10/14 07:42
米国株NY株式:ダウ 2.83%高、ナスダック総合 2.23%高
10月13日 (ニューヨーク株式市況)
株価指数 寄値 高値 安値 終値 前日比 騰落率
NYダウ 28755.83 30168.54 28660.94 30038.72 827.87 2.83
S&P500 3520.37 3685.41 3491.58 3669.91 92.88 2.60
NASDAQ総合 10131.82 10697.71 10088.83 10649.15 232.05 2.23
ラッセル2000 1653.95 1734.27 1641.94 1728.41 40.65 2.41
内容についてのお問い合わせは<info@ashuir.com>まで。
株価指数 寄値 高値 安値 終値 前日比 騰落率
NYダウ 28755.83 30168.54 28660.94 30038.72 827.87 2.83
S&P500 3520.37 3685.41 3491.58 3669.91 92.88 2.60
NASDAQ総合 10131.82 10697.71 10088.83 10649.15 232.05 2.23
ラッセル2000 1653.95 1734.27 1641.94 1728.41 40.65 2.41
内容についてのお問い合わせは<info@ashuir.com>まで。