2022/10/26 07:46
米国株S&P500:セクター別騰落率
10月25日 (※終値と前日比はポイント、騰落率と年初来は%)
セ ク タ ー 終 値 前日比 騰落率 年初来
不 動 産 225.72 8.55 3.94 -30.50
素 材 463.67 11.43 2.53 -18.60
コミュニケーション 175.04 4.06 2.37 -34.56
一 般 消 費 財 1156.26 26.46 2.34 -28.22
公 益 事 業 330.77 6.56 2.02 -9.06
情 報 技 術 2251.11 42.69 1.93 -26.32
資 本 財 770.33 10.24 1.35 -13.93
生 活 必 需 品 740.34 9.26 1.27 -7.99
金 融 548.53 6.41 1.18 -15.62
ヘ ル ス ケ ア 1514.03 11.75 0.78 -7.90
エ ネ ル ギ ー 670.22 -0.30 -0.04 58.54
内容についてのお問い合わせは<info@ashuir.com>まで。
セ ク タ ー 終 値 前日比 騰落率 年初来
不 動 産 225.72 8.55 3.94 -30.50
素 材 463.67 11.43 2.53 -18.60
コミュニケーション 175.04 4.06 2.37 -34.56
一 般 消 費 財 1156.26 26.46 2.34 -28.22
公 益 事 業 330.77 6.56 2.02 -9.06
情 報 技 術 2251.11 42.69 1.93 -26.32
資 本 財 770.33 10.24 1.35 -13.93
生 活 必 需 品 740.34 9.26 1.27 -7.99
金 融 548.53 6.41 1.18 -15.62
ヘ ル ス ケ ア 1514.03 11.75 0.78 -7.90
エ ネ ル ギ ー 670.22 -0.30 -0.04 58.54
内容についてのお問い合わせは<info@ashuir.com>まで。