2022/10/24 07:42
米国株S&P500:セクター別騰落率
10月21日 (※終値と前日比はポイント、騰落率と年初来は%)
セ ク タ ー 終 値 前日比 騰落率 年初来
素 材 455.08 15.22 3.46 -20.11
一 般 消 費 財 1124.42 31.93 2.92 -30.19
金 融 534.91 15.18 2.92 -17.71
エ ネ ル ギ ー 667.35 17.94 2.76 57.86
資 本 財 749.96 19.35 2.65 -16.20
情 報 技 術 2178.40 56.19 2.65 -28.70
ヘ ル ス ケ ア 1474.11 31.86 2.21 -10.33
公 益 事 業 321.57 5.81 1.84 -11.59
生 活 必 需 品 718.21 10.99 1.55 -10.74
コミュニケーション 169.45 1.43 0.85 -36.65
不 動 産 217.36 1.47 0.68 -33.07
内容についてのお問い合わせは<info@ashuir.com>まで。
セ ク タ ー 終 値 前日比 騰落率 年初来
素 材 455.08 15.22 3.46 -20.11
一 般 消 費 財 1124.42 31.93 2.92 -30.19
金 融 534.91 15.18 2.92 -17.71
エ ネ ル ギ ー 667.35 17.94 2.76 57.86
資 本 財 749.96 19.35 2.65 -16.20
情 報 技 術 2178.40 56.19 2.65 -28.70
ヘ ル ス ケ ア 1474.11 31.86 2.21 -10.33
公 益 事 業 321.57 5.81 1.84 -11.59
生 活 必 需 品 718.21 10.99 1.55 -10.74
コミュニケーション 169.45 1.43 0.85 -36.65
不 動 産 217.36 1.47 0.68 -33.07
内容についてのお問い合わせは<info@ashuir.com>まで。