2024/09/11 07:42
米国株NY株式:ダウ0.23%安、ナスダック総合 0.84%高
9月10日 (ニューヨーク株式市況)
株価指数 寄値 高値 安値 終値 前日比 騰落率
NYダウ 40916.50 40916.50 40417.48 40736.96 -92.63 -0.23
S&P500 5490.51 5497.91 5441.72 5495.52 24.47 0.45
NASDAQ総合 16949.64 17036.07 16801.13 17025.88 141.28 0.84
ラッセル2000 2099.88 2101.85 2072.89 2097.44 -0.34 -0.02
内容についてのお問い合わせは<info@ashuir.com>まで。
株価指数 寄値 高値 安値 終値 前日比 騰落率
NYダウ 40916.50 40916.50 40417.48 40736.96 -92.63 -0.23
S&P500 5490.51 5497.91 5441.72 5495.52 24.47 0.45
NASDAQ総合 16949.64 17036.07 16801.13 17025.88 141.28 0.84
ラッセル2000 2099.88 2101.85 2072.89 2097.44 -0.34 -0.02
内容についてのお問い合わせは<info@ashuir.com>まで。