2023/12/21 07:43
米国株S&P500:セクター別騰落率
12月20日 (※終値と前日比はポイント、騰落率と年初来は%)
セ ク タ ー 終 値 前日比 騰落率 年初来
コミュニケーション 243.85 -0.13 -0.05 53.01
エ ネ ル ギ ー 644.74 -6.30 -0.97 -4.11
不 動 産 247.03 -3.29 -1.31 6.31
ヘ ル ス ケ ア 1549.01 -22.97 -1.46 -2.30
素 材 531.67 -7.96 -1.48 8.60
情 報 技 術 3350.76 -52.54 -1.54 54.26
資 本 財 943.72 -15.71 -1.64 13.51
一 般 消 費 財 1413.11 -25.09 -1.74 40.54
金 融 614.14 -11.71 -1.87 7.79
公 益 事 業 316.81 -6.40 -1.98 -11.62
生 活 必 需 品 743.89 -15.33 -2.02 -4.52
内容についてのお問い合わせは<info@ashuir.com>まで。
セ ク タ ー 終 値 前日比 騰落率 年初来
コミュニケーション 243.85 -0.13 -0.05 53.01
エ ネ ル ギ ー 644.74 -6.30 -0.97 -4.11
不 動 産 247.03 -3.29 -1.31 6.31
ヘ ル ス ケ ア 1549.01 -22.97 -1.46 -2.30
素 材 531.67 -7.96 -1.48 8.60
情 報 技 術 3350.76 -52.54 -1.54 54.26
資 本 財 943.72 -15.71 -1.64 13.51
一 般 消 費 財 1413.11 -25.09 -1.74 40.54
金 融 614.14 -11.71 -1.87 7.79
公 益 事 業 316.81 -6.40 -1.98 -11.62
生 活 必 需 品 743.89 -15.33 -2.02 -4.52
内容についてのお問い合わせは<info@ashuir.com>まで。