2024/10/17 07:52
米国株NY株式:ダウ 0.79%高、ナスダック総合 0.28%高
10月16日 (ニューヨーク株式市況)
株価指数 寄値 高値 安値 終値 前日比 騰落率
NYダウ 42706.49 43100.84 42692.37 43077.70 337.28 0.79
S&P500 5816.58 5846.52 5808.34 5842.47 27.21 0.47
NASDAQ総合 18333.29 18383.11 18214.96 18367.08 51.49 0.28
ラッセル2000 2260.14 2289.49 2260.14 2286.68 36.86 1.64
内容についてのお問い合わせは<info@ashuir.com>まで。
株価指数 寄値 高値 安値 終値 前日比 騰落率
NYダウ 42706.49 43100.84 42692.37 43077.70 337.28 0.79
S&P500 5816.58 5846.52 5808.34 5842.47 27.21 0.47
NASDAQ総合 18333.29 18383.11 18214.96 18367.08 51.49 0.28
ラッセル2000 2260.14 2289.49 2260.14 2286.68 36.86 1.64
内容についてのお問い合わせは<info@ashuir.com>まで。