2024/10/10 07:34
米国株NY株式:ダウ 1.03%高、ナスダック総合 0.60%高
10月9日 (ニューヨーク株式市況)
株価指数 寄値 高値 安値 終値 前日比 騰落率
NYダウ 42070.32 42562.01 41993.35 42512.00 431.63 1.03
S&P500 5751.80 5796.80 5745.02 5792.04 40.91 0.71
NASDAQ総合 18179.22 18302.05 18133.02 18291.62 108.70 0.60
ラッセル2000 2194.24 2213.14 2190.46 2200.59 5.60 0.26
内容についてのお問い合わせは<info@ashuir.com>まで。
株価指数 寄値 高値 安値 終値 前日比 騰落率
NYダウ 42070.32 42562.01 41993.35 42512.00 431.63 1.03
S&P500 5751.80 5796.80 5745.02 5792.04 40.91 0.71
NASDAQ総合 18179.22 18302.05 18133.02 18291.62 108.70 0.60
ラッセル2000 2194.24 2213.14 2190.46 2200.59 5.60 0.26
内容についてのお問い合わせは<info@ashuir.com>まで。