2024/01/18 07:41
米国株S&P500:セクター別騰落率
1月17日 (※終値と前日比はポイント、騰落率と年初来は%)
セ ク タ ー 終 値 前日比 騰落率 年初来
生 活 必 需 品 766.70 -0.95 -0.12 0.57
ヘ ル ス ケ ア 1624.75 -3.94 -0.24 2.16
金 融 619.37 -1.74 -0.28 -1.11
情 報 技 術 3414.11 -17.07 -0.50 0.50
コミュニケーション 248.87 -1.59 -0.63 1.17
資 本 財 933.81 -6.30 -0.67 -3.21
素 材 515.99 -4.17 -0.80 -4.38
エ ネ ル ギ ー 611.42 -5.18 -0.84 -4.47
一 般 消 費 財 1374.59 -12.63 -0.91 -3.07
公 益 事 業 313.48 -4.84 -1.52 -2.62
不 動 産 242.23 -4.62 -1.87 -3.72
内容についてのお問い合わせは<info@ashuir.com>まで。
セ ク タ ー 終 値 前日比 騰落率 年初来
生 活 必 需 品 766.70 -0.95 -0.12 0.57
ヘ ル ス ケ ア 1624.75 -3.94 -0.24 2.16
金 融 619.37 -1.74 -0.28 -1.11
情 報 技 術 3414.11 -17.07 -0.50 0.50
コミュニケーション 248.87 -1.59 -0.63 1.17
資 本 財 933.81 -6.30 -0.67 -3.21
素 材 515.99 -4.17 -0.80 -4.38
エ ネ ル ギ ー 611.42 -5.18 -0.84 -4.47
一 般 消 費 財 1374.59 -12.63 -0.91 -3.07
公 益 事 業 313.48 -4.84 -1.52 -2.62
不 動 産 242.23 -4.62 -1.87 -3.72
内容についてのお問い合わせは<info@ashuir.com>まで。