2024/01/15 07:47
米国株S&P500:セクター別騰落率
1月12日 (※終値と前日比はポイント、騰落率と年初来は%)
セ ク タ ー 終 値 前日比 騰落率 年初来
エ ネ ル ギ ー 631.77 7.84 1.26 -1.29
不 動 産 248.37 1.93 0.78 -1.28
コミュニケーション 251.52 1.56 0.62 2.24
公 益 事 業 321.70 1.88 0.59 -0.07
生 活 必 需 品 771.38 2.66 0.35 1.19
情 報 技 術 3417.85 11.80 0.35 0.61
素 材 526.40 0.72 0.14 -2.45
資 本 財 949.41 -0.42 -0.04 -1.59
金 融 625.08 -1.44 -0.23 -0.20
ヘ ル ス ケ ア 1637.75 -4.83 -0.29 2.98
一 般 消 費 財 1390.05 -14.69 -1.05 -1.98
内容についてのお問い合わせは<info@ashuir.com>まで。
セ ク タ ー 終 値 前日比 騰落率 年初来
エ ネ ル ギ ー 631.77 7.84 1.26 -1.29
不 動 産 248.37 1.93 0.78 -1.28
コミュニケーション 251.52 1.56 0.62 2.24
公 益 事 業 321.70 1.88 0.59 -0.07
生 活 必 需 品 771.38 2.66 0.35 1.19
情 報 技 術 3417.85 11.80 0.35 0.61
素 材 526.40 0.72 0.14 -2.45
資 本 財 949.41 -0.42 -0.04 -1.59
金 融 625.08 -1.44 -0.23 -0.20
ヘ ル ス ケ ア 1637.75 -4.83 -0.29 2.98
一 般 消 費 財 1390.05 -14.69 -1.05 -1.98
内容についてのお問い合わせは<info@ashuir.com>まで。