2024/09/10 07:39
米国株NY株式:ダウ 1.20%高、ナスダック総合 1.16%高
9月9日 (ニューヨーク株式市況)
株価指数 寄値 高値 安値 終値 前日比 騰落率
NYダウ 40555.11 41000.24 40518.06 40829.59 484.18 1.20
S&P500 5442.07 5484.20 5434.49 5471.05 62.63 1.16
NASDAQ総合 16835.67 16923.28 16732.83 16884.60 193.77 1.16
ラッセル2000 2093.09 2115.08 2093.09 2097.78 6.37 0.30
内容についてのお問い合わせは<info@ashuir.com>まで。
株価指数 寄値 高値 安値 終値 前日比 騰落率
NYダウ 40555.11 41000.24 40518.06 40829.59 484.18 1.20
S&P500 5442.07 5484.20 5434.49 5471.05 62.63 1.16
NASDAQ総合 16835.67 16923.28 16732.83 16884.60 193.77 1.16
ラッセル2000 2093.09 2115.08 2093.09 2097.78 6.37 0.30
内容についてのお問い合わせは<info@ashuir.com>まで。