2024/10/15 07:42
米国株NY株式:ダウ 0.47%高、ナスダック総合 0.87%高
10月14日 (ニューヨーク株式市況)
株価指数 寄値 高値 安値 終値 前日比 騰落率
NYダウ 42800.89 43139.00 42707.14 43065.22 201.36 0.47
S&P500 5829.81 5871.41 5829.57 5859.85 44.82 0.77
NASDAQ総合 18426.66 18547.92 18423.60 18502.69 159.75 0.87
ラッセル2000 2233.70 2250.23 2228.25 2248.64 14.23 0.64
内容についてのお問い合わせは<info@ashuir.com>まで。
株価指数 寄値 高値 安値 終値 前日比 騰落率
NYダウ 42800.89 43139.00 42707.14 43065.22 201.36 0.47
S&P500 5829.81 5871.41 5829.57 5859.85 44.82 0.77
NASDAQ総合 18426.66 18547.92 18423.60 18502.69 159.75 0.87
ラッセル2000 2233.70 2250.23 2228.25 2248.64 14.23 0.64
内容についてのお問い合わせは<info@ashuir.com>まで。