2024/11/11 07:46
米国株NY株式:ダウ 0.59%高、ナスダック総合 0.09%高
11月8日 (ニューヨーク株式市況)
株価指数 寄値 高値 安値 終値 前日比 騰落率
NYダウ 43768.53 44157.29 43733.86 43988.99 259.65 0.59
S&P500 5976.76 6012.45 5976.76 5995.54 22.44 0.38
NASDAQ総合 19255.14 19318.56 19224.43 19286.78 17.32 0.09
ラッセル2000 2384.08 2401.91 2376.42 2399.64 16.95 0.71
内容についてのお問い合わせは<info@ashuir.com>まで。
株価指数 寄値 高値 安値 終値 前日比 騰落率
NYダウ 43768.53 44157.29 43733.86 43988.99 259.65 0.59
S&P500 5976.76 6012.45 5976.76 5995.54 22.44 0.38
NASDAQ総合 19255.14 19318.56 19224.43 19286.78 17.32 0.09
ラッセル2000 2384.08 2401.91 2376.42 2399.64 16.95 0.71
内容についてのお問い合わせは<info@ashuir.com>まで。