2024/09/12 07:48
米国株NY株式:ダウ 0.31%高、ナスダック総合 2.17%高
9月11日 (ニューヨーク株式市況)
株価指数 寄値 高値 安値 終値 前日比 騰落率
NYダウ 40638.76 40903.68 39993.07 40861.71 124.75 0.31
S&P500 5496.42 5560.41 5406.96 5554.13 58.61 1.07
NASDAQ総合 17061.41 17420.23 16787.84 17395.53 369.65 2.17
ラッセル2000 2090.86 2105.36 2058.68 2103.85 6.41 0.31
内容についてのお問い合わせは<info@ashuir.com>まで。
株価指数 寄値 高値 安値 終値 前日比 騰落率
NYダウ 40638.76 40903.68 39993.07 40861.71 124.75 0.31
S&P500 5496.42 5560.41 5406.96 5554.13 58.61 1.07
NASDAQ総合 17061.41 17420.23 16787.84 17395.53 369.65 2.17
ラッセル2000 2090.86 2105.36 2058.68 2103.85 6.41 0.31
内容についてのお問い合わせは<info@ashuir.com>まで。