2024/04/15 07:49
米国株S&P500:セクター別騰落率
4月12日 (※終値と前日比はポイント、騰落率と年初来は%)
セ ク タ ー 終 値 前日比 騰落率 年初来
公 益 事 業 326.08 -2.42 -0.74 1.29
生 活 必 需 品 782.99 -7.17 -0.91 2.71
不 動 産 233.47 -2.46 -1.04 -7.20
資 本 財 1040.47 -11.24 -1.07 7.85
金 融 666.45 -9.73 -1.44 6.40
コミュニケーション 289.83 -4.38 -1.49 17.82
ヘ ル ス ケ ア 1618.87 -24.92 -1.52 1.79
エ ネ ル ギ ー 734.96 -11.51 -1.54 14.83
一 般 消 費 財 1447.58 -23.67 -1.61 2.08
情 報 技 術 3774.45 -62.94 -1.64 11.11
素 材 566.21 -10.19 -1.77 4.93
内容についてのお問い合わせは<info@ashuir.com>まで。
セ ク タ ー 終 値 前日比 騰落率 年初来
公 益 事 業 326.08 -2.42 -0.74 1.29
生 活 必 需 品 782.99 -7.17 -0.91 2.71
不 動 産 233.47 -2.46 -1.04 -7.20
資 本 財 1040.47 -11.24 -1.07 7.85
金 融 666.45 -9.73 -1.44 6.40
コミュニケーション 289.83 -4.38 -1.49 17.82
ヘ ル ス ケ ア 1618.87 -24.92 -1.52 1.79
エ ネ ル ギ ー 734.96 -11.51 -1.54 14.83
一 般 消 費 財 1447.58 -23.67 -1.61 2.08
情 報 技 術 3774.45 -62.94 -1.64 11.11
素 材 566.21 -10.19 -1.77 4.93
内容についてのお問い合わせは<info@ashuir.com>まで。