2025/09/10 07:55
米国株NY株式:ダウ 0.43%高、ナスダック総合 0.37%高 
9月9日 (ニューヨーク株式市況)
株価指数 寄値 高値 安値 終値 前日比 騰落率
NYダウ 45547.62 45764.20 45433.51 45711.34 196.39 0.43
S&P500 6503.33 6518.23 6483.08 6512.61 17.46 0.27
NASDAQ総合 21858.17 21891.42 21731.48 21879.49 80.79 0.37
ラッセル2000 2393.55 2393.99 2370.21 2381.82 -13.07 -0.55
内容についてのお問い合わせは<info@ashuir.com>まで。
株価指数 寄値 高値 安値 終値 前日比 騰落率
NYダウ 45547.62 45764.20 45433.51 45711.34 196.39 0.43
S&P500 6503.33 6518.23 6483.08 6512.61 17.46 0.27
NASDAQ総合 21858.17 21891.42 21731.48 21879.49 80.79 0.37
ラッセル2000 2393.55 2393.99 2370.21 2381.82 -13.07 -0.55
内容についてのお問い合わせは<info@ashuir.com>まで。