2025/09/09 08:05
米国株NY株式:ダウ 0.25%高、ナスダック総合 0.45%高 
9月8日 (ニューヨーク株式市況)
株価指数 寄値 高値 安値 終値 前日比 騰落率
NYダウ 45430.61 45542.56 45277.73 45514.95 114.09 0.25
S&P500 6498.09 6508.67 6483.29 6495.15 13.65 0.21
NASDAQ総合 21806.22 21885.62 21776.24 21798.70 98.31 0.45
ラッセル2000 2395.65 2398.14 2378.82 2394.89 3.85 0.16
内容についてのお問い合わせは<info@ashuir.com>まで。
株価指数 寄値 高値 安値 終値 前日比 騰落率
NYダウ 45430.61 45542.56 45277.73 45514.95 114.09 0.25
S&P500 6498.09 6508.67 6483.29 6495.15 13.65 0.21
NASDAQ総合 21806.22 21885.62 21776.24 21798.70 98.31 0.45
ラッセル2000 2395.65 2398.14 2378.82 2394.89 3.85 0.16
内容についてのお問い合わせは<info@ashuir.com>まで。