2026/02/24 07:53
米国株S&P500:セクター別騰落率 
2月23日 (※終値と前日比はポイント、騰落率と年初来は%)
セ ク タ ー 終 値 前日比 騰落率 年初来
生 活 必 需 品 990.87 14.28 1.46 14.57
ヘ ル ス ケ ア 1846.25 21.02 1.15 2.24
公 益 事 業 472.72 3.37 0.72 8.97
エ ネ ル ギ ー 843.33 5.04 0.60 22.69
不 動 産 276.95 0.54 0.20 8.60
素 材 668.58 1.28 0.19 16.40
情 報 技 術 5423.58 -60.84 -1.11 -4.58
コミュニケーション 445.21 -6.13 -1.36 -1.59
資 本 財 1478.33 -20.59 -1.37 12.58
一 般 消 費 財 1823.70 -40.10 -2.15 -5.43
金 融 841.82 -29.03 -3.33 -7.65
内容についてのお問い合わせは<info@ashuir.com>まで。
セ ク タ ー 終 値 前日比 騰落率 年初来
生 活 必 需 品 990.87 14.28 1.46 14.57
ヘ ル ス ケ ア 1846.25 21.02 1.15 2.24
公 益 事 業 472.72 3.37 0.72 8.97
エ ネ ル ギ ー 843.33 5.04 0.60 22.69
不 動 産 276.95 0.54 0.20 8.60
素 材 668.58 1.28 0.19 16.40
情 報 技 術 5423.58 -60.84 -1.11 -4.58
コミュニケーション 445.21 -6.13 -1.36 -1.59
資 本 財 1478.33 -20.59 -1.37 12.58
一 般 消 費 財 1823.70 -40.10 -2.15 -5.43
金 融 841.82 -29.03 -3.33 -7.65
内容についてのお問い合わせは<info@ashuir.com>まで。


