2026/02/25 07:53 NEW!!
米国株S&P500:セクター別騰落率 
2月24日 (※終値と前日比はポイント、騰落率と年初来は%)
セ ク タ ー 終 値 前日比 騰落率 年初来
一 般 消 費 財 1852.60 28.90 1.58 -3.93
資 本 財 1496.44 18.11 1.23 13.96
情 報 技 術 5487.20 63.62 1.17 -3.46
公 益 事 業 477.89 5.17 1.09 10.16
素 材 673.89 5.31 0.79 17.32
生 活 必 需 品 997.67 6.80 0.69 15.35
金 融 845.78 3.96 0.47 -7.22
不 動 産 277.59 0.64 0.23 8.85
コミュニケーション 446.19 0.98 0.22 -1.37
エ ネ ル ギ ー 842.36 -0.96 -0.11 22.55
ヘ ル ス ケ ア 1836.40 -9.85 -0.53 1.69
内容についてのお問い合わせは<info@ashuir.com>まで。
セ ク タ ー 終 値 前日比 騰落率 年初来
一 般 消 費 財 1852.60 28.90 1.58 -3.93
資 本 財 1496.44 18.11 1.23 13.96
情 報 技 術 5487.20 63.62 1.17 -3.46
公 益 事 業 477.89 5.17 1.09 10.16
素 材 673.89 5.31 0.79 17.32
生 活 必 需 品 997.67 6.80 0.69 15.35
金 融 845.78 3.96 0.47 -7.22
不 動 産 277.59 0.64 0.23 8.85
コミュニケーション 446.19 0.98 0.22 -1.37
エ ネ ル ギ ー 842.36 -0.96 -0.11 22.55
ヘ ル ス ケ ア 1836.40 -9.85 -0.53 1.69
内容についてのお問い合わせは<info@ashuir.com>まで。


