2026/02/04 07:54 NEW!!
米国株S&P500:セクター別騰落率 
2月3日 (※終値と前日比はポイント、騰落率と年初来は%)
セ ク タ ー 終 値 前日比 騰落率 年初来
エ ネ ル ギ ー 795.89 25.32 3.29 15.79
素 材 641.08 12.58 2.00 11.61
生 活 必 需 品 960.74 16.16 1.71 11.08
公 益 事 業 439.43 6.68 1.54 1.29
資 本 財 1430.35 12.67 0.89 8.93
不 動 産 258.36 -0.74 -0.29 1.31
金 融 888.99 -7.92 -0.88 -2.48
一 般 消 費 財 1956.51 -18.72 -0.95 1.46
ヘ ル ス ケ ア 1795.38 -18.23 -1.01 -0.58
コミュニケーション 473.60 -6.16 -1.28 4.69
情 報 技 術 5491.94 -121.88 -2.17 -3.38
内容についてのお問い合わせは<info@ashuir.com>まで。
セ ク タ ー 終 値 前日比 騰落率 年初来
エ ネ ル ギ ー 795.89 25.32 3.29 15.79
素 材 641.08 12.58 2.00 11.61
生 活 必 需 品 960.74 16.16 1.71 11.08
公 益 事 業 439.43 6.68 1.54 1.29
資 本 財 1430.35 12.67 0.89 8.93
不 動 産 258.36 -0.74 -0.29 1.31
金 融 888.99 -7.92 -0.88 -2.48
一 般 消 費 財 1956.51 -18.72 -0.95 1.46
ヘ ル ス ケ ア 1795.38 -18.23 -1.01 -0.58
コミュニケーション 473.60 -6.16 -1.28 4.69
情 報 技 術 5491.94 -121.88 -2.17 -3.38
内容についてのお問い合わせは<info@ashuir.com>まで。


