2026/01/21 07:50 NEW!!
米国株S&P500:セクター別騰落率 
1月20日 (※終値と前日比はポイント、騰落率と年初来は%)
セ ク タ ー 終 値 前日比 騰落率 年初来
生 活 必 需 品 915.41 1.13 0.12 5.84
エ ネ ル ギ ー 732.70 -1.24 -0.17 6.60
ヘ ル ス ケ ア 1811.40 -3.72 -0.20 0.31
素 材 611.05 -4.80 -0.78 6.38
公 益 事 業 436.42 -4.54 -1.03 0.60
不 動 産 261.31 -5.20 -1.95 2.46
資 本 財 1384.66 -28.08 -1.99 5.45
コミュニケーション 444.94 -9.34 -2.06 -1.65
金 融 884.29 -20.20 -2.23 -3.00
一 般 消 費 財 1920.64 -55.77 -2.82 -0.40
情 報 技 術 5485.38 -166.02 -2.94 -3.49
内容についてのお問い合わせは<info@ashuir.com>まで。
セ ク タ ー 終 値 前日比 騰落率 年初来
生 活 必 需 品 915.41 1.13 0.12 5.84
エ ネ ル ギ ー 732.70 -1.24 -0.17 6.60
ヘ ル ス ケ ア 1811.40 -3.72 -0.20 0.31
素 材 611.05 -4.80 -0.78 6.38
公 益 事 業 436.42 -4.54 -1.03 0.60
不 動 産 261.31 -5.20 -1.95 2.46
資 本 財 1384.66 -28.08 -1.99 5.45
コミュニケーション 444.94 -9.34 -2.06 -1.65
金 融 884.29 -20.20 -2.23 -3.00
一 般 消 費 財 1920.64 -55.77 -2.82 -0.40
情 報 技 術 5485.38 -166.02 -2.94 -3.49
内容についてのお問い合わせは<info@ashuir.com>まで。


