2026/03/23 07:48 NEW!!
米国株S&P500:セクター別騰落率 
3月20日 (※終値と前日比はポイント、騰落率と年初来は%)
セ ク タ ー 終 値 前日比 騰落率 年初来
金 融 813.14 1.58 0.19 -10.80
エ ネ ル ギ ー 905.88 0.10 0.01 31.79
生 活 必 需 品 908.88 -8.05 -0.88 5.09
ヘ ル ス ケ ア 1688.86 -15.13 -0.89 -6.48
資 本 財 1364.93 -20.74 -1.50 3.94
コミュニケーション 431.98 -6.60 -1.50 -4.51
素 材 589.59 -9.18 -1.53 2.64
一 般 消 費 財 1724.69 -32.70 -1.86 -10.57
情 報 技 術 5203.18 -117.35 -2.21 -8.46
不 動 産 257.10 -8.36 -3.15 0.81
公 益 事 業 450.54 -19.33 -4.11 3.86
内容についてのお問い合わせは<info@ashuir.com>まで。
セ ク タ ー 終 値 前日比 騰落率 年初来
金 融 813.14 1.58 0.19 -10.80
エ ネ ル ギ ー 905.88 0.10 0.01 31.79
生 活 必 需 品 908.88 -8.05 -0.88 5.09
ヘ ル ス ケ ア 1688.86 -15.13 -0.89 -6.48
資 本 財 1364.93 -20.74 -1.50 3.94
コミュニケーション 431.98 -6.60 -1.50 -4.51
素 材 589.59 -9.18 -1.53 2.64
一 般 消 費 財 1724.69 -32.70 -1.86 -10.57
情 報 技 術 5203.18 -117.35 -2.21 -8.46
不 動 産 257.10 -8.36 -3.15 0.81
公 益 事 業 450.54 -19.33 -4.11 3.86
内容についてのお問い合わせは<info@ashuir.com>まで。


