2026/02/13 07:52 NEW!!
米国株S&P500:セクター別騰落率 
2月12日 (※終値と前日比はポイント、騰落率と年初来は%)
セ ク タ ー 終 値 前日比 騰落率 年初来
公 益 事 業 459.32 6.79 1.50 5.88
生 活 必 需 品 997.71 12.66 1.29 15.36
不 動 産 272.34 0.84 0.31 6.79
ヘ ル ス ケ ア 1817.59 1.07 0.06 0.65
資 本 財 1461.95 -17.72 -1.20 11.33
コミュニケーション 444.51 -6.58 -1.46 -1.74
素 材 662.28 -10.02 -1.49 15.30
一 般 消 費 財 1833.67 -29.38 -1.58 -4.91
金 融 858.15 -17.46 -1.99 -5.86
エ ネ ル ギ ー 829.39 -18.38 -2.17 20.67
情 報 技 術 5431.01 -147.67 -2.65 -4.45
内容についてのお問い合わせは<info@ashuir.com>まで。
セ ク タ ー 終 値 前日比 騰落率 年初来
公 益 事 業 459.32 6.79 1.50 5.88
生 活 必 需 品 997.71 12.66 1.29 15.36
不 動 産 272.34 0.84 0.31 6.79
ヘ ル ス ケ ア 1817.59 1.07 0.06 0.65
資 本 財 1461.95 -17.72 -1.20 11.33
コミュニケーション 444.51 -6.58 -1.46 -1.74
素 材 662.28 -10.02 -1.49 15.30
一 般 消 費 財 1833.67 -29.38 -1.58 -4.91
金 融 858.15 -17.46 -1.99 -5.86
エ ネ ル ギ ー 829.39 -18.38 -2.17 20.67
情 報 技 術 5431.01 -147.67 -2.65 -4.45
内容についてのお問い合わせは<info@ashuir.com>まで。


