2026/01/23 08:03
米国株NY株式:ダウ 0.63%高、ナスダック総合 0.91%高 
1月22日 (ニューヨーク株式市況)
株価指数 寄値 高値 安値 終値 前日比 騰落率
NYダウ 49201.81 49607.29 49201.81 49384.01 306.78 0.63
S&P500 6914.44 6934.75 6893.62 6913.35 37.73 0.55
NASDAQ総合 23440.71 23503.16 23335.15 23436.02 211.20 0.91
ラッセル2000 2717.80 2735.10 2714.99 2718.77 20.59 0.76
内容についてのお問い合わせは<info@ashuir.com>まで。
株価指数 寄値 高値 安値 終値 前日比 騰落率
NYダウ 49201.81 49607.29 49201.81 49384.01 306.78 0.63
S&P500 6914.44 6934.75 6893.62 6913.35 37.73 0.55
NASDAQ総合 23440.71 23503.16 23335.15 23436.02 211.20 0.91
ラッセル2000 2717.80 2735.10 2714.99 2718.77 20.59 0.76
内容についてのお問い合わせは<info@ashuir.com>まで。


