2026/02/03 07:56 NEW!!
米国株NY株式:ダウ 1.05%高、ナスダック総合 0.56%高 
2月2日 (ニューヨーク株式市況)
株価指数 寄値 高値 安値 終値 前日比 騰落率
NYダウ 48777.77 49484.95 48673.58 49407.66 515.19 1.05
S&P500 6916.64 6991.92 6914.34 6976.44 37.41 0.54
NASDAQ総合 23370.54 23686.83 23356.40 23592.11 130.29 0.56
ラッセル2000 2604.48 2654.84 2603.79 2640.28 26.54 1.02
内容についてのお問い合わせは<info@ashuir.com>まで。
株価指数 寄値 高値 安値 終値 前日比 騰落率
NYダウ 48777.77 49484.95 48673.58 49407.66 515.19 1.05
S&P500 6916.64 6991.92 6914.34 6976.44 37.41 0.54
NASDAQ総合 23370.54 23686.83 23356.40 23592.11 130.29 0.56
ラッセル2000 2604.48 2654.84 2603.79 2640.28 26.54 1.02
内容についてのお問い合わせは<info@ashuir.com>まで。


