2021/09/16 07:18
米国株NY株式:ダウ 0.68%高、ナスダック総合 0.82%高
9月15日 (ニューヨーク株式市況)
株価指数 寄値 高値 安値 終値 前日比 騰落率
NYダウ 34580.95 34880.77 34522.03 34814.39 236.82 0.68
S&P500 4447.49 4486.87 4438.37 4480.70 37.65 0.85
NASDAQ総合 15071.34 15174.38 14984.68 15161.53 123.77 0.82
ラッセル2000 2210.46 2236.96 2207.42 2234.45 24.46 1.11
内容についてのお問い合わせは<info@ashuir.com>まで。
株価指数 寄値 高値 安値 終値 前日比 騰落率
NYダウ 34580.95 34880.77 34522.03 34814.39 236.82 0.68
S&P500 4447.49 4486.87 4438.37 4480.70 37.65 0.85
NASDAQ総合 15071.34 15174.38 14984.68 15161.53 123.77 0.82
ラッセル2000 2210.46 2236.96 2207.42 2234.45 24.46 1.11
内容についてのお問い合わせは<info@ashuir.com>まで。