2021/09/13 07:12
米国株NY株式:ダウ0.78%安、ナスダック総合0.87%安
9月10日 (ニューヨーク株式市況)
株価指数 寄値 高値 安値 終値 前日比 騰落率
NYダウ 34949.59 35104.25 34599.61 34607.72 -271.66 -0.78
S&P500 4506.92 4520.47 4457.66 4458.58 -34.70 -0.77
NASDAQ総合 15332.92 15349.47 15111.31 15115.49 -132.76 -0.87
ラッセル2000 2250.63 2264.11 2227.55 2227.55 -21.58 -0.96
内容についてのお問い合わせは<info@ashuir.com>まで。
株価指数 寄値 高値 安値 終値 前日比 騰落率
NYダウ 34949.59 35104.25 34599.61 34607.72 -271.66 -0.78
S&P500 4506.92 4520.47 4457.66 4458.58 -34.70 -0.77
NASDAQ総合 15332.92 15349.47 15111.31 15115.49 -132.76 -0.87
ラッセル2000 2250.63 2264.11 2227.55 2227.55 -21.58 -0.96
内容についてのお問い合わせは<info@ashuir.com>まで。