2022/09/08 08:03
米国株大引け概況(速報):反発、米長期金利の低下が追い風
9月7日 (ニューヨーク株式市況)
株価指数 寄値 高値 安値 終値 前日比 騰落率
NYダウ 31145.63 31644.34 31095.21 31581.28 435.98 1.40
S&P500 3909.43 3987.89 3906.03 3979.87 71.68 1.83
NASDAQ総合 11559.38 11819.07 11555.08 11791.90 246.99 2.14
ラッセル2000 1789.56 1832.57 1787.43 1832.00 39.68 2.21
ダウ平均とナスダック総合指数は、そろって反発。米10年債の利回りが一時3.25%台まで低下したことや、原油先物価格が低下したことが支援材料だ。
S&P500:セクター別騰落率
9月7日 (※終値と前日比はポイント、騰落率と年初来は%)
セ ク タ ー 終 値 前日比 騰落率 年初来
公 益 事 業 389.89 11.87 3.14 7.20
一 般 消 費 財 1254.70 37.44 3.08 -22.11
素 材 477.49 12.69 2.73 -16.18
コミュニケーション 184.31 3.70 2.05 -31.09
金 融 554.68 11.00 2.02 -14.67
不 動 産 265.79 5.01 1.92 -18.15
生 活 必 需 品 762.22 13.26 1.77 -5.27
ヘ ル ス ケ ア 1478.50 24.26 1.67 -10.06
資 本 財 790.56 12.67 1.63 -11.67
情 報 技 術 2344.04 36.74 1.59 -23.28
エ ネ ル ギ ー 595.00 -6.95 -1.15 40.75
内容についてのお問い合わせは<info@ashuir.com>まで。
株価指数 寄値 高値 安値 終値 前日比 騰落率
NYダウ 31145.63 31644.34 31095.21 31581.28 435.98 1.40
S&P500 3909.43 3987.89 3906.03 3979.87 71.68 1.83
NASDAQ総合 11559.38 11819.07 11555.08 11791.90 246.99 2.14
ラッセル2000 1789.56 1832.57 1787.43 1832.00 39.68 2.21
ダウ平均とナスダック総合指数は、そろって反発。米10年債の利回りが一時3.25%台まで低下したことや、原油先物価格が低下したことが支援材料だ。
S&P500:セクター別騰落率
9月7日 (※終値と前日比はポイント、騰落率と年初来は%)
セ ク タ ー 終 値 前日比 騰落率 年初来
公 益 事 業 389.89 11.87 3.14 7.20
一 般 消 費 財 1254.70 37.44 3.08 -22.11
素 材 477.49 12.69 2.73 -16.18
コミュニケーション 184.31 3.70 2.05 -31.09
金 融 554.68 11.00 2.02 -14.67
不 動 産 265.79 5.01 1.92 -18.15
生 活 必 需 品 762.22 13.26 1.77 -5.27
ヘ ル ス ケ ア 1478.50 24.26 1.67 -10.06
資 本 財 790.56 12.67 1.63 -11.67
情 報 技 術 2344.04 36.74 1.59 -23.28
エ ネ ル ギ ー 595.00 -6.95 -1.15 40.75
内容についてのお問い合わせは<info@ashuir.com>まで。