2022/12/23 07:44
米国株S&P500:セクター別騰落率
12月22日 (※終値と前日比はポイント、騰落率と年初来は%)
セ ク タ ー 終 値 前日比 騰落率 年初来
ヘ ル ス ケ ア 1587.22 -2.51 -0.16 -3.45
生 活 必 需 品 781.76 -2.26 -0.29 -2.84
不 動 産 231.75 -0.94 -0.40 -28.64
公 益 事 業 357.04 -2.28 -0.63 -1.83
素 材 491.86 -4.68 -0.94 -13.65
金 融 562.43 -5.54 -0.98 -13.48
コミュニケーション 157.80 -1.84 -1.15 -41.00
資 本 財 828.14 -10.51 -1.25 -7.47
エ ネ ル ギ ー 647.84 -15.33 -2.31 53.25
情 報 技 術 2173.04 -56.64 -2.54 -28.88
一 般 消 費 財 1000.97 -26.61 -2.59 -37.86
内容についてのお問い合わせは<info@ashuir.com>まで。
セ ク タ ー 終 値 前日比 騰落率 年初来
ヘ ル ス ケ ア 1587.22 -2.51 -0.16 -3.45
生 活 必 需 品 781.76 -2.26 -0.29 -2.84
不 動 産 231.75 -0.94 -0.40 -28.64
公 益 事 業 357.04 -2.28 -0.63 -1.83
素 材 491.86 -4.68 -0.94 -13.65
金 融 562.43 -5.54 -0.98 -13.48
コミュニケーション 157.80 -1.84 -1.15 -41.00
資 本 財 828.14 -10.51 -1.25 -7.47
エ ネ ル ギ ー 647.84 -15.33 -2.31 53.25
情 報 技 術 2173.04 -56.64 -2.54 -28.88
一 般 消 費 財 1000.97 -26.61 -2.59 -37.86
内容についてのお問い合わせは<info@ashuir.com>まで。