2023/02/20 08:08
米国株大引け概況(速報):ダウ反発し129ドル高、ナスダックは続落
2月17日(ニューヨーク株式市況)
株価指数 寄値 高値 安値 終値 前日比 騰落率
NYダウ 33677.01 33846.64 33517.73 33826.69 129.84 0.39
S&P500 4077.39 4081.51 4047.95 4079.09 -11.32 -0.28
NASDAQ総合 11777.50 11803.22 11673.21 11787.27 -68.56 -0.58
ラッセル2000 1943.64 1947.85 1928.39 1946.36 4.14 0.21
ダウ平均は反発して129ドル高、ナスダック総合指数は続落して取引を終えた。米連邦準備制度理事会(FRB)による利上げの継続懸念が重荷となるなか、エネルギーセクターや大型ハイテク株が売られる半面、ディフェンシブな銘柄は買われた。
S&P500:セクター別騰落率
2月17日(※終値と前日比はポイント、騰落率と年初来は%)
セ ク タ ー 終 値 前日比 騰落率 年初来
生 活 必 需 品 769.60 9.80 1.29 -1.22
公 益 事 業 346.85 3.43 1.00 -3.24
ヘ ル ス ケ ア 1536.74 13.63 0.89 -3.08
資 本 財 870.74 5.46 0.63 4.73
金 融 604.28 0.28 0.05 6.06
一 般 消 費 財 1169.45 0.45 0.04 16.31
不 動 産 248.92 -1.13 -0.45 7.12
コミュニケーション 180.27 -0.85 -0.47 13.11
素 材 512.00 -4.98 -0.96 4.59
情 報 技 術 2438.44 -29.46 -1.19 12.26
エ ネ ル ギ ー 644.20 -24.38 -3.65 -4.19
内容についてのお問い合わせは<info@ashuir.com>まで。
株価指数 寄値 高値 安値 終値 前日比 騰落率
NYダウ 33677.01 33846.64 33517.73 33826.69 129.84 0.39
S&P500 4077.39 4081.51 4047.95 4079.09 -11.32 -0.28
NASDAQ総合 11777.50 11803.22 11673.21 11787.27 -68.56 -0.58
ラッセル2000 1943.64 1947.85 1928.39 1946.36 4.14 0.21
ダウ平均は反発して129ドル高、ナスダック総合指数は続落して取引を終えた。米連邦準備制度理事会(FRB)による利上げの継続懸念が重荷となるなか、エネルギーセクターや大型ハイテク株が売られる半面、ディフェンシブな銘柄は買われた。
S&P500:セクター別騰落率
2月17日(※終値と前日比はポイント、騰落率と年初来は%)
セ ク タ ー 終 値 前日比 騰落率 年初来
生 活 必 需 品 769.60 9.80 1.29 -1.22
公 益 事 業 346.85 3.43 1.00 -3.24
ヘ ル ス ケ ア 1536.74 13.63 0.89 -3.08
資 本 財 870.74 5.46 0.63 4.73
金 融 604.28 0.28 0.05 6.06
一 般 消 費 財 1169.45 0.45 0.04 16.31
不 動 産 248.92 -1.13 -0.45 7.12
コミュニケーション 180.27 -0.85 -0.47 13.11
素 材 512.00 -4.98 -0.96 4.59
情 報 技 術 2438.44 -29.46 -1.19 12.26
エ ネ ル ギ ー 644.20 -24.38 -3.65 -4.19
内容についてのお問い合わせは<info@ashuir.com>まで。