2023/10/20 07:38
米国株S&P500:セクター別騰落率
10月19日 (※終値と前日比はポイント、騰落率と年初来は%)
セ ク タ ー 終 値 前日比 騰落率 年初来
コミュニケーション 229.91 0.75 0.33 44.26
エ ネ ル ギ ー 703.32 -0.89 -0.13 4.61
情 報 技 術 2951.79 -12.94 -0.44 35.89
生 活 必 需 品 713.52 -5.57 -0.77 -8.42
資 本 財 843.88 -7.68 -0.90 1.50
公 益 事 業 297.76 -2.81 -0.93 -16.94
ヘ ル ス ケ ア 1497.94 -14.56 -0.96 -5.52
素 材 480.13 -5.25 -1.08 -1.92
金 融 544.27 -6.88 -1.25 -4.47
一 般 消 費 財 1216.55 -27.38 -2.20 20.99
不 動 産 206.44 -5.17 -2.44 -11.16
内容についてのお問い合わせは<info@ashuir.com>まで。
セ ク タ ー 終 値 前日比 騰落率 年初来
コミュニケーション 229.91 0.75 0.33 44.26
エ ネ ル ギ ー 703.32 -0.89 -0.13 4.61
情 報 技 術 2951.79 -12.94 -0.44 35.89
生 活 必 需 品 713.52 -5.57 -0.77 -8.42
資 本 財 843.88 -7.68 -0.90 1.50
公 益 事 業 297.76 -2.81 -0.93 -16.94
ヘ ル ス ケ ア 1497.94 -14.56 -0.96 -5.52
素 材 480.13 -5.25 -1.08 -1.92
金 融 544.27 -6.88 -1.25 -4.47
一 般 消 費 財 1216.55 -27.38 -2.20 20.99
不 動 産 206.44 -5.17 -2.44 -11.16
内容についてのお問い合わせは<info@ashuir.com>まで。