2023/05/11 08:08
米国株大引け概況(速報):上昇、大型ハイテク株が高い
5月10日(ニューヨーク株式市況)
株価指数 寄値 高値 安値 終値 前日比 騰落率
NYダウ 33707.20 33772.09 33239.45 33531.33 -30.48 -0.09
S&P500 4143.74 4154.28 4098.92 4137.64 18.47 0.45
NASDAQ総合 12286.66 12337.69 12180.86 12306.44 126.89 1.04
ラッセル2000 1769.58 1772.93 1743.63 1759.51 9.84 0.56
ダウ平均は小幅ながら3日続落したが、ナスダック総合指数は反発した。米消費者物価指数(CPI)の鈍化に伴う長期金利の低下を追い風に、大型ハイテク株の主導で買われている。
S&P500:セクター別騰落率
5月10日(※終値と前日比はポイント、騰落率と年初来は%)
セ ク タ ー 終 値 前日比 騰落率 年初来
コミュニケーション 198.56 3.30 1.69 24.59
情 報 技 術 2674.99 32.37 1.22 23.15
不 動 産 234.50 2.28 0.98 0.92
公 益 事 業 351.86 3.29 0.94 -1.85
一 般 消 費 財 1159.34 7.24 0.63 15.30
ヘ ル ス ケ ア 1546.86 4.18 0.27 -2.44
素 材 495.59 0.25 0.05 1.23
生 活 必 需 品 798.32 -1.18 -0.15 2.46
資 本 財 837.56 -2.72 -0.32 0.74
金 融 532.87 -3.10 -0.58 -6.47
エ ネ ル ギ ー 610.73 -7.10 -1.15 -9.16
内容についてのお問い合わせは<info@ashuir.com>まで。
株価指数 寄値 高値 安値 終値 前日比 騰落率
NYダウ 33707.20 33772.09 33239.45 33531.33 -30.48 -0.09
S&P500 4143.74 4154.28 4098.92 4137.64 18.47 0.45
NASDAQ総合 12286.66 12337.69 12180.86 12306.44 126.89 1.04
ラッセル2000 1769.58 1772.93 1743.63 1759.51 9.84 0.56
ダウ平均は小幅ながら3日続落したが、ナスダック総合指数は反発した。米消費者物価指数(CPI)の鈍化に伴う長期金利の低下を追い風に、大型ハイテク株の主導で買われている。
S&P500:セクター別騰落率
5月10日(※終値と前日比はポイント、騰落率と年初来は%)
セ ク タ ー 終 値 前日比 騰落率 年初来
コミュニケーション 198.56 3.30 1.69 24.59
情 報 技 術 2674.99 32.37 1.22 23.15
不 動 産 234.50 2.28 0.98 0.92
公 益 事 業 351.86 3.29 0.94 -1.85
一 般 消 費 財 1159.34 7.24 0.63 15.30
ヘ ル ス ケ ア 1546.86 4.18 0.27 -2.44
素 材 495.59 0.25 0.05 1.23
生 活 必 需 品 798.32 -1.18 -0.15 2.46
資 本 財 837.56 -2.72 -0.32 0.74
金 融 532.87 -3.10 -0.58 -6.47
エ ネ ル ギ ー 610.73 -7.10 -1.15 -9.16
内容についてのお問い合わせは<info@ashuir.com>まで。