2023/09/27 07:40
米国株S&P500:セクター別騰落率
9月26日 (※終値と前日比はポイント、騰落率と年初来は%)
セ ク タ ー 終 値 前日比 騰落率 年初来
エ ネ ル ギ ー 690.76 -3.49 -0.50 2.74
ヘ ル ス ケ ア 1513.10 -13.17 -0.86 -4.57
生 活 必 需 品 733.06 -6.66 -0.90 -5.91
金 融 554.36 -7.54 -1.34 -2.70
コミュニケーション 220.09 -3.00 -1.34 38.10
素 材 490.44 -7.23 -1.45 0.18
資 本 財 852.50 -13.14 -1.52 2.54
情 報 技 術 2869.64 -51.99 -1.78 32.11
不 動 産 213.03 -3.86 -1.78 -8.32
一 般 消 費 財 1249.98 -25.87 -2.03 24.32
公 益 事 業 311.26 -9.78 -3.05 -13.17
内容についてのお問い合わせは<info@ashuir.com>まで。
セ ク タ ー 終 値 前日比 騰落率 年初来
エ ネ ル ギ ー 690.76 -3.49 -0.50 2.74
ヘ ル ス ケ ア 1513.10 -13.17 -0.86 -4.57
生 活 必 需 品 733.06 -6.66 -0.90 -5.91
金 融 554.36 -7.54 -1.34 -2.70
コミュニケーション 220.09 -3.00 -1.34 38.10
素 材 490.44 -7.23 -1.45 0.18
資 本 財 852.50 -13.14 -1.52 2.54
情 報 技 術 2869.64 -51.99 -1.78 32.11
不 動 産 213.03 -3.86 -1.78 -8.32
一 般 消 費 財 1249.98 -25.87 -2.03 24.32
公 益 事 業 311.26 -9.78 -3.05 -13.17
内容についてのお問い合わせは<info@ashuir.com>まで。