2022/11/15 07:48
米国株S&P500:セクター別騰落率
11月14日 (※終値と前日比はポイント、騰落率と年初来は%)
セ ク タ ー 終 値 前日比 騰落率 年初来
ヘ ル ス ケ ア 1550.93 0.53 0.03 -5.66
素 材 509.79 -1.06 -0.21 -10.50
コミュニケーション 166.01 -0.44 -0.26 -37.94
エ ネ ル ギ ー 712.28 -3.74 -0.52 68.49
資 本 財 835.18 -5.72 -0.68 -6.68
生 活 必 需 品 758.89 -6.96 -0.91 -5.68
情 報 技 術 2304.92 -22.48 -0.97 -24.56
公 益 事 業 340.85 -4.39 -1.27 -6.28
金 融 586.34 -9.17 -1.54 -9.80
一 般 消 費 財 1110.93 -19.30 -1.71 -31.03
不 動 産 236.28 -6.42 -2.65 -27.24
内容についてのお問い合わせは<info@ashuir.com>まで。
セ ク タ ー 終 値 前日比 騰落率 年初来
ヘ ル ス ケ ア 1550.93 0.53 0.03 -5.66
素 材 509.79 -1.06 -0.21 -10.50
コミュニケーション 166.01 -0.44 -0.26 -37.94
エ ネ ル ギ ー 712.28 -3.74 -0.52 68.49
資 本 財 835.18 -5.72 -0.68 -6.68
生 活 必 需 品 758.89 -6.96 -0.91 -5.68
情 報 技 術 2304.92 -22.48 -0.97 -24.56
公 益 事 業 340.85 -4.39 -1.27 -6.28
金 融 586.34 -9.17 -1.54 -9.80
一 般 消 費 財 1110.93 -19.30 -1.71 -31.03
不 動 産 236.28 -6.42 -2.65 -27.24
内容についてのお問い合わせは<info@ashuir.com>まで。