2023/07/12 08:13
米国株大引け概況(速報):続伸、CPI発表前に買い優勢
7月11日(ニューヨーク株式市況)
株価指数 寄値 高値 安値 終値 前日比 騰落率
NYダウ 34056.94 34288.87 33993.01 34261.42 317.02 0.93
S&P500 4415.55 4443.64 4408.46 4439.26 29.73 0.67
NASDAQ総合 13709.81 13774.83 13643.32 13760.70 75.22 0.55
ラッセル2000 1899.26 1915.18 1895.88 1913.36 18.11 0.96
ダウ平均とナスダック総合指数は、そろって続伸。12日に発表される6月消費者物価指数(CPI)の伸びが減速するとの期待から買いが優勢になった。S&P500指数を構成する全11業種が上昇している。
S&P500:セクター別騰落率
7月11日(※終値と前日比はポイント、騰落率と年初来は%)
セ ク タ ー 終 値 前日比 騰落率 年初来
エ ネ ル ギ ー 637.81 13.73 2.20 -5.14
公 益 事 業 334.86 4.11 1.24 -6.59
資 本 財 922.06 10.95 1.20 10.90
金 融 567.70 6.70 1.19 -0.36
不 動 産 240.76 2.78 1.17 3.61
コミュニケーション 215.66 2.25 1.05 35.32
素 材 516.39 4.97 0.97 5.48
一 般 消 費 財 1338.99 11.39 0.86 33.17
情 報 技 術 3046.22 5.88 0.19 40.24
生 活 必 需 品 771.61 1.05 0.14 -0.97
ヘ ル ス ケ ア 1516.35 0.06 0.00 -4.36
内容についてのお問い合わせは<info@ashuir.com>まで。
株価指数 寄値 高値 安値 終値 前日比 騰落率
NYダウ 34056.94 34288.87 33993.01 34261.42 317.02 0.93
S&P500 4415.55 4443.64 4408.46 4439.26 29.73 0.67
NASDAQ総合 13709.81 13774.83 13643.32 13760.70 75.22 0.55
ラッセル2000 1899.26 1915.18 1895.88 1913.36 18.11 0.96
ダウ平均とナスダック総合指数は、そろって続伸。12日に発表される6月消費者物価指数(CPI)の伸びが減速するとの期待から買いが優勢になった。S&P500指数を構成する全11業種が上昇している。
S&P500:セクター別騰落率
7月11日(※終値と前日比はポイント、騰落率と年初来は%)
セ ク タ ー 終 値 前日比 騰落率 年初来
エ ネ ル ギ ー 637.81 13.73 2.20 -5.14
公 益 事 業 334.86 4.11 1.24 -6.59
資 本 財 922.06 10.95 1.20 10.90
金 融 567.70 6.70 1.19 -0.36
不 動 産 240.76 2.78 1.17 3.61
コミュニケーション 215.66 2.25 1.05 35.32
素 材 516.39 4.97 0.97 5.48
一 般 消 費 財 1338.99 11.39 0.86 33.17
情 報 技 術 3046.22 5.88 0.19 40.24
生 活 必 需 品 771.61 1.05 0.14 -0.97
ヘ ル ス ケ ア 1516.35 0.06 0.00 -4.36
内容についてのお問い合わせは<info@ashuir.com>まで。