2023/06/02 08:12
米国株大引け概況(速報):反発、米利上げ観測が後退
6月1日 (ニューヨーク株式市況)
株価指数 寄値 高値 安値 終値 前日比 騰落率
NYダウ 32929.85 33167.75 32704.51 33061.57 153.30 0.47
S&P500 4183.03 4232.43 4171.64 4221.02 41.19 0.99
NASDAQ総合 12944.46 13141.83 12903.63 13100.98 165.69 1.28
ラッセル2000 1750.86 1773.01 1744.38 1767.94 18.29 1.05
ダウ平均とナスダック総合指数は、そろって反発。米経済指標の悪化を受け、6月の利上げ観測が後退する中で買われた。時価総額の大きいハイテク銘柄が軒並み上昇したことも支援材料だ。
S&P500:セクター別騰落率
6月1日 (※終値と前日比はポイント、騰落率と年初来は%)
セ ク タ ー 終 値 前日比 騰落率 年初来
情 報 技 術 2934.83 38.58 1.33 35.11
資 本 財 827.19 10.31 1.26 -0.51
素 材 476.86 5.84 1.24 -2.59
エ ネ ル ギ ー 592.86 7.20 1.23 -11.82
一 般 消 費 財 1202.50 14.46 1.22 19.59
コミュニケーション 213.08 2.42 1.15 33.70
金 融 532.48 5.76 1.09 -6.54
ヘ ル ス ケ ア 1496.25 9.96 0.67 -5.63
不 動 産 225.83 0.07 0.03 -2.81
生 活 必 需 品 756.44 -0.65 -0.09 -2.91
公 益 事 業 325.40 -2.57 -0.78 -9.23
内容についてのお問い合わせは<info@ashuir.com>まで。
株価指数 寄値 高値 安値 終値 前日比 騰落率
NYダウ 32929.85 33167.75 32704.51 33061.57 153.30 0.47
S&P500 4183.03 4232.43 4171.64 4221.02 41.19 0.99
NASDAQ総合 12944.46 13141.83 12903.63 13100.98 165.69 1.28
ラッセル2000 1750.86 1773.01 1744.38 1767.94 18.29 1.05
ダウ平均とナスダック総合指数は、そろって反発。米経済指標の悪化を受け、6月の利上げ観測が後退する中で買われた。時価総額の大きいハイテク銘柄が軒並み上昇したことも支援材料だ。
S&P500:セクター別騰落率
6月1日 (※終値と前日比はポイント、騰落率と年初来は%)
セ ク タ ー 終 値 前日比 騰落率 年初来
情 報 技 術 2934.83 38.58 1.33 35.11
資 本 財 827.19 10.31 1.26 -0.51
素 材 476.86 5.84 1.24 -2.59
エ ネ ル ギ ー 592.86 7.20 1.23 -11.82
一 般 消 費 財 1202.50 14.46 1.22 19.59
コミュニケーション 213.08 2.42 1.15 33.70
金 融 532.48 5.76 1.09 -6.54
ヘ ル ス ケ ア 1496.25 9.96 0.67 -5.63
不 動 産 225.83 0.07 0.03 -2.81
生 活 必 需 品 756.44 -0.65 -0.09 -2.91
公 益 事 業 325.40 -2.57 -0.78 -9.23
内容についてのお問い合わせは<info@ashuir.com>まで。