2023/10/19 07:46
米国株S&P500:セクター別騰落率
10月18日 (※終値と前日比はポイント、騰落率と年初来は%)
セ ク タ ー 終 値 前日比 騰落率 年初来
エ ネ ル ギ ー 704.21 6.51 0.93 4.74
生 活 必 需 品 719.09 2.80 0.39 -7.71
ヘ ル ス ケ ア 1512.50 -13.67 -0.90 -4.61
公 益 事 業 300.57 -2.85 -0.94 -16.15
情 報 技 術 2964.73 -36.90 -1.23 36.49
コミュニケーション 229.16 -3.69 -1.58 43.79
金 融 551.15 -9.54 -1.70 -3.26
不 動 産 211.61 -4.72 -2.18 -8.93
一 般 消 費 財 1243.93 -29.65 -2.33 23.71
資 本 財 851.56 -21.21 -2.43 2.43
素 材 485.38 -12.84 -2.58 -0.85
内容についてのお問い合わせは<info@ashuir.com>まで。
セ ク タ ー 終 値 前日比 騰落率 年初来
エ ネ ル ギ ー 704.21 6.51 0.93 4.74
生 活 必 需 品 719.09 2.80 0.39 -7.71
ヘ ル ス ケ ア 1512.50 -13.67 -0.90 -4.61
公 益 事 業 300.57 -2.85 -0.94 -16.15
情 報 技 術 2964.73 -36.90 -1.23 36.49
コミュニケーション 229.16 -3.69 -1.58 43.79
金 融 551.15 -9.54 -1.70 -3.26
不 動 産 211.61 -4.72 -2.18 -8.93
一 般 消 費 財 1243.93 -29.65 -2.33 23.71
資 本 財 851.56 -21.21 -2.43 2.43
素 材 485.38 -12.84 -2.58 -0.85
内容についてのお問い合わせは<info@ashuir.com>まで。