2022/12/21 07:42
米国株S&P500:セクター別騰落率
12月20日 (※終値と前日比はポイント、騰落率と年初来は%)
セ ク タ ー 終 値 前日比 騰落率 年初来
エ ネ ル ギ ー 650.86 9.72 1.52 53.96
コミュニケーション 157.77 1.13 0.72 -41.02
素 材 492.42 3.18 0.65 -13.55
金 融 558.46 1.70 0.31 -14.09
情 報 技 術 2192.93 3.43 0.16 -28.23
資 本 財 823.45 1.17 0.14 -7.99
公 益 事 業 354.51 0.22 0.06 -2.53
生 活 必 需 品 777.64 -0.14 -0.02 -3.35
ヘ ル ス ケ ア 1569.24 -0.92 -0.06 -4.54
不 動 産 230.58 -0.62 -0.27 -29.00
一 般 消 費 財 1011.57 -11.57 -1.13 -37.20
内容についてのお問い合わせは<info@ashuir.com>まで。
セ ク タ ー 終 値 前日比 騰落率 年初来
エ ネ ル ギ ー 650.86 9.72 1.52 53.96
コミュニケーション 157.77 1.13 0.72 -41.02
素 材 492.42 3.18 0.65 -13.55
金 融 558.46 1.70 0.31 -14.09
情 報 技 術 2192.93 3.43 0.16 -28.23
資 本 財 823.45 1.17 0.14 -7.99
公 益 事 業 354.51 0.22 0.06 -2.53
生 活 必 需 品 777.64 -0.14 -0.02 -3.35
ヘ ル ス ケ ア 1569.24 -0.92 -0.06 -4.54
不 動 産 230.58 -0.62 -0.27 -29.00
一 般 消 費 財 1011.57 -11.57 -1.13 -37.20
内容についてのお問い合わせは<info@ashuir.com>まで。