2023/02/22 07:41
米国株S&P500:セクター別騰落率
2月21日 (※終値と前日比はポイント、騰落率と年初来は%)
セ ク タ ー 終 値 前日比 騰落率 年初来
エ ネ ル ギ ー 642.23 -1.97 -0.31 -4.48
生 活 必 需 品 767.01 -2.59 -0.34 -1.56
ヘ ル ス ケ ア 1515.77 -20.97 -1.36 -4.40
素 材 503.68 -8.32 -1.62 2.89
公 益 事 業 340.31 -6.54 -1.89 -5.07
不 動 産 244.05 -4.87 -1.96 5.03
金 融 592.12 -12.16 -2.01 3.93
資 本 財 850.77 -19.97 -2.29 2.33
コミュニケーション 176.14 -4.13 -2.29 10.52
情 報 技 術 2379.85 -58.59 -2.40 9.56
一 般 消 費 財 1130.38 -39.07 -3.34 12.42
内容についてのお問い合わせは<info@ashuir.com>まで。
セ ク タ ー 終 値 前日比 騰落率 年初来
エ ネ ル ギ ー 642.23 -1.97 -0.31 -4.48
生 活 必 需 品 767.01 -2.59 -0.34 -1.56
ヘ ル ス ケ ア 1515.77 -20.97 -1.36 -4.40
素 材 503.68 -8.32 -1.62 2.89
公 益 事 業 340.31 -6.54 -1.89 -5.07
不 動 産 244.05 -4.87 -1.96 5.03
金 融 592.12 -12.16 -2.01 3.93
資 本 財 850.77 -19.97 -2.29 2.33
コミュニケーション 176.14 -4.13 -2.29 10.52
情 報 技 術 2379.85 -58.59 -2.40 9.56
一 般 消 費 財 1130.38 -39.07 -3.34 12.42
内容についてのお問い合わせは<info@ashuir.com>まで。