2023/02/07 07:41
米国株S&P500:セクター別騰落率
2月6日 (※終値と前日比はポイント、騰落率と年初来は%)
セ ク タ ー 終 値 前日比 騰落率 年初来
公 益 事 業 348.04 2.99 0.87 -2.91
生 活 必 需 品 767.03 0.19 0.02 -1.55
一 般 消 費 財 1175.12 -1.55 -0.13 16.87
金 融 607.64 -0.86 -0.14 6.65
資 本 財 868.47 -1.81 -0.21 4.46
エ ネ ル ギ ー 656.34 -2.61 -0.40 -2.38
ヘ ル ス ケ ア 1537.10 -9.22 -0.60 -3.06
不 動 産 255.77 -1.74 -0.68 10.07
素 材 519.96 -5.67 -1.08 6.21
情 報 技 術 2445.00 -30.27 -1.22 12.56
コミュニケーション 190.03 -2.52 -1.31 19.24
内容についてのお問い合わせは<info@ashuir.com>まで。
セ ク タ ー 終 値 前日比 騰落率 年初来
公 益 事 業 348.04 2.99 0.87 -2.91
生 活 必 需 品 767.03 0.19 0.02 -1.55
一 般 消 費 財 1175.12 -1.55 -0.13 16.87
金 融 607.64 -0.86 -0.14 6.65
資 本 財 868.47 -1.81 -0.21 4.46
エ ネ ル ギ ー 656.34 -2.61 -0.40 -2.38
ヘ ル ス ケ ア 1537.10 -9.22 -0.60 -3.06
不 動 産 255.77 -1.74 -0.68 10.07
素 材 519.96 -5.67 -1.08 6.21
情 報 技 術 2445.00 -30.27 -1.22 12.56
コミュニケーション 190.03 -2.52 -1.31 19.24
内容についてのお問い合わせは<info@ashuir.com>まで。