2023/03/08 07:47
米国株S&P500:セクター別騰落率
3月7日 (※終値と前日比はポイント、騰落率と年初来は%)
セ ク タ ー 終 値 前日比 騰落率 年初来
生 活 必 需 品 750.78 -7.39 -0.97 -3.64
コミュニケーション 176.78 -2.05 -1.15 10.93
情 報 技 術 2423.82 -31.04 -1.26 11.59
資 本 財 861.70 -11.07 -1.27 3.64
一 般 消 費 財 1112.05 -15.40 -1.37 10.60
ヘ ル ス ケ ア 1478.10 -24.29 -1.62 -6.78
公 益 事 業 330.71 -5.57 -1.66 -7.75
エ ネ ル ギ ー 653.32 -11.63 -1.75 -2.83
素 材 512.73 -10.41 -1.99 4.74
不 動 産 236.18 -6.07 -2.51 1.64
金 融 582.20 -15.16 -2.54 2.19
内容についてのお問い合わせは<info@ashuir.com>まで。
セ ク タ ー 終 値 前日比 騰落率 年初来
生 活 必 需 品 750.78 -7.39 -0.97 -3.64
コミュニケーション 176.78 -2.05 -1.15 10.93
情 報 技 術 2423.82 -31.04 -1.26 11.59
資 本 財 861.70 -11.07 -1.27 3.64
一 般 消 費 財 1112.05 -15.40 -1.37 10.60
ヘ ル ス ケ ア 1478.10 -24.29 -1.62 -6.78
公 益 事 業 330.71 -5.57 -1.66 -7.75
エ ネ ル ギ ー 653.32 -11.63 -1.75 -2.83
素 材 512.73 -10.41 -1.99 4.74
不 動 産 236.18 -6.07 -2.51 1.64
金 融 582.20 -15.16 -2.54 2.19
内容についてのお問い合わせは<info@ashuir.com>まで。