2022/11/11 08:00
米国株大引け概況(速報):急反発、米CPIの鈍化が追い風
11月10日(ニューヨーク株式市況)
株価指数 寄値 高値 安値 終値 前日比 騰落率
NYダウ 33263.91 33727.73 33167.82 33715.37 1201.43 3.70
S&P500 3859.89 3958.33 3859.89 3956.37 207.80 5.54
NASDAQ総合 10869.17 11119.12 10779.95 11114.15 760.98 7.35
ラッセル2000 1811.28 1868.28 1811.28 1867.93 107.53 6.11
ダウ平均とナスダック総合指数は、そろって急反発。10月の米消費者物価指数(CPI)の伸びが鈍化したことが刺激材料だ。高インフレがすでにピークに達し、米連邦準備理事会(FRB)が利上げペースを緩めるとの期待が広がった。
S&P500:セクター別騰落率
11月10日(※終値と前日比はポイント、騰落率と年初来は%)
セ ク タ ー 終 値 前日比 騰落率 年初来
情 報 技 術 2287.95 175.89 8.33 -25.12
不 動 産 242.96 17.46 7.74 -25.19
一 般 消 費 財 1103.07 78.83 7.70 -31.52
コミュニケーション 162.43 9.66 6.32 -39.27
素 材 504.97 26.55 5.55 -11.35
金 融 590.86 28.86 5.14 -9.10
公 益 事 業 349.24 15.86 4.76 -3.98
資 本 財 841.77 34.17 4.23 -5.94
ヘ ル ス ケ ア 1570.50 39.66 2.59 -4.47
生 活 必 需 品 766.93 18.39 2.46 -4.68
エ ネ ル ギ ー 694.74 15.11 2.22 64.34
内容についてのお問い合わせは<info@ashuir.com>まで。
株価指数 寄値 高値 安値 終値 前日比 騰落率
NYダウ 33263.91 33727.73 33167.82 33715.37 1201.43 3.70
S&P500 3859.89 3958.33 3859.89 3956.37 207.80 5.54
NASDAQ総合 10869.17 11119.12 10779.95 11114.15 760.98 7.35
ラッセル2000 1811.28 1868.28 1811.28 1867.93 107.53 6.11
ダウ平均とナスダック総合指数は、そろって急反発。10月の米消費者物価指数(CPI)の伸びが鈍化したことが刺激材料だ。高インフレがすでにピークに達し、米連邦準備理事会(FRB)が利上げペースを緩めるとの期待が広がった。
S&P500:セクター別騰落率
11月10日(※終値と前日比はポイント、騰落率と年初来は%)
セ ク タ ー 終 値 前日比 騰落率 年初来
情 報 技 術 2287.95 175.89 8.33 -25.12
不 動 産 242.96 17.46 7.74 -25.19
一 般 消 費 財 1103.07 78.83 7.70 -31.52
コミュニケーション 162.43 9.66 6.32 -39.27
素 材 504.97 26.55 5.55 -11.35
金 融 590.86 28.86 5.14 -9.10
公 益 事 業 349.24 15.86 4.76 -3.98
資 本 財 841.77 34.17 4.23 -5.94
ヘ ル ス ケ ア 1570.50 39.66 2.59 -4.47
生 活 必 需 品 766.93 18.39 2.46 -4.68
エ ネ ル ギ ー 694.74 15.11 2.22 64.34
内容についてのお問い合わせは<info@ashuir.com>まで。