2023/08/18 07:46
米国株S&P500:セクター別騰落率
8月17日 (※終値と前日比はポイント、騰落率と年初来は%)
セ ク タ ー 終 値 前日比 騰落率 年初来
エ ネ ル ギ ー 669.15 7.35 1.11 -0.47
素 材 508.63 -0.93 -0.18 3.90
公 益 事 業 319.56 -1.07 -0.33 -10.86
金 融 564.39 -2.83 -0.50 -0.94
コミュニケーション 220.87 -1.31 -0.59 38.59
不 動 産 226.26 -1.70 -0.75 -2.63
ヘ ル ス ケ ア 1554.53 -11.98 -0.76 -1.96
資 本 財 895.89 -7.60 -0.84 7.76
情 報 技 術 2917.48 -28.41 -0.96 34.31
生 活 必 需 品 763.15 -7.82 -1.01 -2.05
一 般 消 費 財 1287.83 -20.72 -1.58 28.08
内容についてのお問い合わせは<info@ashuir.com>まで。
セ ク タ ー 終 値 前日比 騰落率 年初来
エ ネ ル ギ ー 669.15 7.35 1.11 -0.47
素 材 508.63 -0.93 -0.18 3.90
公 益 事 業 319.56 -1.07 -0.33 -10.86
金 融 564.39 -2.83 -0.50 -0.94
コミュニケーション 220.87 -1.31 -0.59 38.59
不 動 産 226.26 -1.70 -0.75 -2.63
ヘ ル ス ケ ア 1554.53 -11.98 -0.76 -1.96
資 本 財 895.89 -7.60 -0.84 7.76
情 報 技 術 2917.48 -28.41 -0.96 34.31
生 活 必 需 品 763.15 -7.82 -1.01 -2.05
一 般 消 費 財 1287.83 -20.72 -1.58 28.08
内容についてのお問い合わせは<info@ashuir.com>まで。